ads
主な輸出企業の想定ユーロレート
欧州中銀の国債無制限買い支えという発表でユーロ上昇。
日本株も上昇していますね。
ユーロレートで大きく変化する輸出企業をまとめてみました。
主な輸出企業の想定ユーロレート
今期想定 | 期初想定 | |
日本電産 | 95円 | 105円 |
三菱自動車 | 97円 | 103円 |
キャノン | 100円 | 105円 |
リコー | 100円 | 105円 |
ソニー | 100円前後 | 105円前後 |
パナソニック | 103円 | 103円 |
三菱電機 | 105円 | 105円 |
任天堂 | 105円 | 105円 |
マツダ | 105円 | 105円 |
ホンダ | 105円 | 105円 |
ads
コメントはありません。